A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) define que a ingestão diária recomendada (IDR) é a quantidade de proteína, vitaminas e minerais que deve ser consumida diariamente para atender às necessidades nutricionais da maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia. A Resolução da Diretoria Colegiada 269, que descreve a IDR, não aborda a ingestão de carboidratos, gorduras ou fibras.
| NUTRIENTE | UNIDADE | IDR |
| Proteínas | G | 50 |
| Vitamina A | mcg RE (1) | 800 |
| Vitamina D | mcg (2) | 5 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | Mg | 1,4 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | Mg | 1,6 |
| Niacina - B3 | mg (3) | 18 |
| Ácido Pantotênico - B5 | Mg | 6 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | Mg | 2 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | Mcg | 1 |
| Vitamina C | Mg | 60 |
| Vitamina E (Tocoferóis) | mg a -TE (4) | 10 |
| Biotina | mg | 0,15 |
| Ácido Fólico | mcg | 200 |
| Vitamina K (*) | mcg | 80 |
| Cálcio | mg | 800 |
| Fósforo (*) | mg | 800 |
| Magnésio | mg | 300 |
| Ferro | mg | 14 |
| Flúor (*) | mg | 4 |
| Zinco | mg | 15 |
| Cobre (*) | mg | 3 |
| Iodo | mcg | 150 |
| Selênio (*) | mcg | 70 |
| Molibdênio (*) | mcg | 250 |
| Cromo (*) | mcg | 200 |
| Manganês (*) | mg | 5 |
| (1) 1 UI = 0,3 mcg de retinol equivalente ou 1,8 mcg de beta-caroteno | ||
| (2) Sob a forma de colicalciferol. 1mcg de colicalciferol = 40 UI. | ||
| (3) 1 mg de niacina equivalente = 1 mg de niacina ou 60 mg de triptofano da dieta. | ||
| (4) 1 alfa tocoferol equivalente = 1 mg d-alfa-tocoferol = 0,671 UI = 0,671 mg d-L-alfa acetato de tocoferila | ||
| Fontes: Resolução GMC nº 18/94 - Mercosul e (*) RDA/NAS, 1989 | ||
Veja tabela completa em: http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/33_98.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário